LeMoteur à boîte de vitesses à couple élevé DC 3V-12V Mini N20 avec boîte de vitesses métallique
est fabriqué avec des produits de haute qualitéIl subit un usinage de précision sur sept processus de tour, complété par quatre traitements auxiliaires secondaires pour une performance améliorée.
Ce moteur de boîte de vitesses N20 possède une excellente résistance à l'usure, une tolérance à haute température et une résistance aux vibrations, offrant un fonctionnement efficace et stable.,Le boîtier de protection est en plastique noir de qualité supérieure, doté d'une conception à double rivets pour empêcher le détachement à grande vitesse.
En comparaison avec un moteur normal, le moteur à engrenages a un couple plus élevé que le moteur à brosse sans boîte de vitesses.3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
Liste et dessin des paramètres de verrouillage électrique à courant continu
Modèle: GA12-N20-1215-05, 12 V de courant continu, 15 000 tours par minute, 0,6 W
Ratio | Pas de charge | Charge nominale | Le dépôt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Actuel | Vitesse | Actuel | Vitesse | Le couple | Actuel | Le couple |
10:1 | ≤ 30 mA | Pour les véhicules à moteur | ≤ 0,07A | Des rouleaux de commande | 20 g.cm | ≤ 0,3 A | 00,10 kg.cm |
20:1 | ≤ 30 mA | 750 tours par minute | ≤ 0,07A | 600 tours par minute | 40 g.cm. | ≤ 0,3 A | 0.16 kg.cm. |
30:1 | ≤ 30 mA | 500 tours par minute | ≤ 0,07A | Pour les véhicules à moteur: | 60 g.cm. | ≤ 0,3 A | 0.24 kg.cm. |
50:1 | ≤ 30 mA | 300 tours par minute | ≤ 0,07A | Pour les véhicules à moteur: | 100 g.cm. | ≤ 0,3 A | 00,4 kg.cm |
100:1 | ≤ 30 mA | 150 tours par minute | ≤ 0,07A | 120 tours par minute | 200 g.cm. | ≤ 0,3 A | 00,8 kg.cm |
150:1 | ≤ 30 mA | 100 tours par minute | ≤ 0,07A | 80 tours par minute | 300 g.cm. | ≤ 0,3 A | 1.2 kg.cm |
210:1 | ≤ 30 mA | 71 tours par minute | ≤ 0,07A | 57 tours par minute | 400 g.cm. | ≤ 0,3 A | 10,6 kg.cm |
298:1 | ≤ 30 mA | 50 tours par minute | ≤ 0,07A | 40 tours par minute | 600 g/cm | ≤ 0,3 A | 20,3 kg.cm |
380:1 | ≤ 30 mA | 39 tours par minute | ≤ 0,07A | 31 tours par minute | 750 g.cm. | ≤ 0,3 A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 30 mA | 15 tours par minute | ≤ 0,07A | 12 tours par minute | 2000 g.cm | ≤ 0,3 A | 3.5 kg.cm |
Remarque: toutes les vitesses réduites à vide ont une tolérance de ±15%.
Ratio | Pas de charge | Charge nominale | Le dépôt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Actuel | Vitesse | Actuel | Vitesse | Le couple | Actuel | Le couple |
10:1 | ≤ 55 mA | 2150 tours par minute | ≤ 0,2 A | 1450 tours par minute | 50 g.cm. | ≤ 0,5 A | 00,13 kg.cm |
20:1 | ≤ 55 mA | 1075 tours par minute | ≤ 0,2 A | 720 tours par minute | 100 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.26 kg.cm. |
30:1 | ≤ 55 mA | 717 tours par minute | ≤ 0,2 A | 480 tours par minute | 150 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.39kg.cm. |
50:1 | ≤ 55 mA | Pour les véhicules à moteur | ≤ 0,2 A | 290 tours par minute | 250 g.cm. | ≤ 0,5 A | 00,7 kg.cm |
100:1 | ≤ 55 mA | 215 tours par minute | ≤ 0,2 A | 145 tours par minute | 500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 10,3 kg.cm |
150:1 | ≤ 55 mA | Le nombre de tours | ≤ 0,2 A | 95 tours par minute | 750 g.cm. | ≤ 0,5 A | 20,0 kg.cm |
210:1 | ≤ 55 mA | 102 tours par minute | ≤ 0,2 A | 70 tours par minute | 1000 g.cm. | ≤ 0,5 A | 20,7 kg.cm |
298:1 | ≤ 55 mA | 72 tours par minute | ≤ 0,2 A | 48 tours par minute | 1500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
380:1 | ≤ 55 mA | 57 tours par minute | ≤ 0,2 A | 38 tours par minute | 1900 g.cm. | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 55 mA | 21 tours par minute | ≤ 0,2 A | 14 tours par minute | 3 000 g.cm. | ≤ 0,5 A | 3.5 kg.cm |
3V12V Mini N20 Boîte de vitesses à moteur DC Verrouillage électrique
La boîte de vitesses à moteur 3V12V Mini N20 DC Electric Lock joue un rôle crucial dans les serrures électroniques, entraînant le cylindre de verrouillage pour effectuer des opérations de verrouillage et de déverrouillage.Sa taille compacte et son couple de sortie élevé lui permettent de fournir un support de puissance stable et fiable dans un espace limitéLorsque la serrure électronique reçoit le signal de déverrouillage de l'utilisateur (comme une empreinte digitale, un mot de passe ou une commande Bluetooth), la carte de contrôle convertit le signal en courant pour entraîner le moteur de l'engrenage N20.Grâce à son système interne de réduction de vitesse, le moteur transforme une sortie à haute vitesse et à couple faible en sortie à basse vitesse et à couple élevé, permettant la rotation ou le glissement des composants du cylindre de verrouillage pour obtenir l'action de verrouillage ou de déverrouillage.
La faible consommation d'énergie du moteur à engrenages N20 contribue à prolonger la durée de vie de la batterie des serrures électroniques,tandis que son contrôle de haute précision garantit que chaque opération de verrouillage et de déverrouillage est précise et fiableEn outre, la conception de l'engrenage en métal offre une excellente résistance à l'usure et une durabilité, maintenant la stabilité même avec une utilisation fréquente.ce qui le rend idéal pour les serrures électroniques intelligentes utilisées dans les environnements domestiques ou de bureauGrâce à sa combinaison de stabilité, de durabilité et de performances élevées, le moteur à engrenages N20 est un élément essentiel de l'intelligence et de la fiabilité des serrures électroniques.
Le moteur réducteur de vitesse Mini N20 peut être utilisé dans un large éventail d'applications, y compris la robotique, les modèles RC, les serrures électroniques, les équipements médicaux,serrures électriques, jouets faits à la main, ventilateur électrique, mini voitures électriques, instruments de précision et plus encore.Sa taille compacte et son faible niveau sonore le rendent idéal pour une utilisation dans de petits appareils où l'espace et le bruit sont un problème.