Le FF-130 est un moteur CC de précision de taille standard doté d'un facteur de forme de 20 mm de diamètre, ce qui en fait l'un des moteurs les plus polyvalents de la série FF.Avec sa brosse en métal précieux et sa construction robuste, ce moteur offre des performances fiables pour une large gamme d'appareils électroniques portables et de produits de consommation.tandis que sa puissance de sortie efficace le rend approprié pour les applications nécessitant un équilibre de tailleÉquivalent au FK-130, le moteur FF-130 est largement utilisé dans l'électronique automobile, les appareils de soins personnels et les équipements audio portables.
| Modèle | Voltage (V) | Pas de charge | Charge nominale | Le dépôt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | Nommé | Vitesse | Actuel | Le couple | Vitesse | Actuel | Produits | Le couple | Actuel | |
| R/min | Une | M.Nm | R/min | Une | W | g.cm | Une | |||
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 8v à 14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 Les produits de base | 2v à 7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 2 à 4 V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4 à 7 V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 2.5 à 10 V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | 1 à 4 V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3 à 12 V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10,2 gcm
Paramètres de produit personnalisés sont disponibles sur votre demande
| Modèle | Voltage | Pas de charge | À une efficacité maximale | Le dépôt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | Nommé | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | P.out | Je suis eff. | Le couple | Actuel | |
| V | R/min | Une | R/min | Une | gf-cm | W | % | gf-cm | Une | ||
| Le numéro de série FK-130RH-09490 | 6 à 18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| Le numéro de série FK-130RH-15210 | 4.5 à 6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| Le numéro de série FK-130SH-09450 | 6 à 24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| Le numéro de série FK-130SH-16180 | 4 à 12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant spécialisé dans les petits moteurs à courant continu depuis plus de 20 ans.
Q: Je ne trouve pas les types de moteurs. Je voulais demander, pourriez-vous fournir la solution de moteur sur mesure?
R: Ne vous inquiétez pas. Nous soutenons les solutions de moteur sur mesure OEM si vous pouvez fournir les spécifications dont vous avez besoin.
Q: Avez-vous des certificats pour les moteurs?
R: Oui, nous avons CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, etc. Si vous avez les autres exigences de certificat, nous pouvons le demander pour vous.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques